Rigs Newtonians
Sky-Watcher Explorer 130PDS
Every camera in the catalogue on this telescope, at 650 mm and f/5.0. 53 pairings have a page; no catalogued sensor is larger than the stated image circle.
No corrector for this telescope is in the catalogue, so these figures are at the native focal length.
The telescope
Figures from the maker’s page. Source. Provisional: the row has not yet had a second, human check.
Every camera
Sampling is the star’s FWHM in pixels at 2.5″ seeing; every band is a tradeoff, and wide fields are undersampled on purpose. Each camera name opens its page.
| Camera | Scale | Field | At 2.5″ | Image circle |
|---|---|---|---|---|
| Player One Ares-C Pro | 1.19″/px | 1.00 × 1.00° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| Player One Poseidon-C Pro | 1.19″/px | 2.07 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| Player One Poseidon-M Pro | 1.19″/px | 2.07 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| Player One Uranus-C | 0.92″/px | 0.99 × 0.56° | 2.72pxpractical | no circle stated |
| QHY294M Pro | 1.47″/px | 1.70 × 1.14° | 1.70pxpractical | no circle stated |
| QHY600M (SBFL front section) | 1.19″/px | 3.17 × 2.12° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| QHY600M (standard, with CAA) | 1.19″/px | 3.17 × 2.12° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR183C | 0.76″/px | 1.15 × 0.77° | 3.28pxoversampled | no circle stated |
| ToupTek ATR183M | 0.76″/px | 1.15 × 0.77° | 3.28pxoversampled | no circle stated |
| ToupTek ATR2110C | 3.81″/px | 2.04 × 1.29° | 0.66pxbadly undersampled | no circle stated |
| ToupTek ATR2600C | 1.19″/px | 2.06 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR2600M | 1.19″/px | 2.06 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR294C | 1.47″/px | 1.68 × 1.15° | 1.70pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR294M | 1.47″/px | 1.68 × 1.15° | 1.70pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR3CMOS07100KMA | 1.43″/px | 1.27 × 0.87° | 1.75pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR3CMOS07100KPA | 1.43″/px | 1.27 × 0.87° | 1.75pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR432C | 2.86″/px | 1.27 × 0.87° | 0.88pxundersampled | no circle stated |
| ToupTek ATR432M | 2.86″/px | 1.27 × 0.87° | 0.88pxundersampled | no circle stated |
| ToupTek ATR533C | 1.19″/px | 1.00 × 0.99° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR533M | 1.19″/px | 1.00 × 0.99° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR585C | 0.92″/px | 0.99 × 0.56° | 2.72pxpractical | no circle stated |
| ToupTek ATR585M | 0.92″/px | 0.99 × 0.56° | 2.72pxpractical | no circle stated |
| ToupTek SkyEye24AC-plus | 1.88″/px | 3.17 × 2.12° | 1.33pxundersampled | no circle stated |
| ToupTek SkyEye26AC-plus | 1.19″/px | 2.06 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ToupTek SkyEye26AM-plus | 1.19″/px | 2.06 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ToupTek SkyEye45AC-plus | 1.40″/px | 3.18 × 2.12° | 1.79pxpractical | no circle stated |
| ToupTek SkyEye62AC-plus | 1.19″/px | 3.17 × 2.11° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ToupTek SkyEye62AM-plus | 1.19″/px | 3.17 × 2.11° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI071MC Pro | 1.52″/px | 2.08 × 1.38° | 1.65pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI1600MM Pro | 1.21″/px | 1.55 × 1.17° | 2.07pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI183MC Pro | 0.76″/px | 1.16 × 0.78° | 3.28pxoversampled | no circle stated |
| ZWO ASI183MM Pro | 0.76″/px | 1.16 × 0.78° | 3.28pxoversampled | no circle stated |
| ZWO ASI2400MC Pro | 1.88″/px | 3.17 × 2.12° | 1.33pxundersampled | no circle stated |
| ZWO ASI2600MC Air | 1.19″/px | 2.07 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI2600MC DUO | 1.19″/px | 2.07 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI2600MC Pro | 1.19″/px | 2.07 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI2600MM Air | 1.19″/px | 2.07 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI2600MM DUO | 1.19″/px | 2.07 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI2600MM Pro | 1.19″/px | 2.07 × 1.38° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI294MC Pro | 1.47″/px | 1.69 × 1.15° | 1.70pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI294MM Pro | 1.47″/px | 1.69 × 1.15° | 1.70pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI4400MC Pro | 1.40″/px | 3.17 × 2.12° | 1.79pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI461MM Pro | 1.19″/px | 3.86 × 2.90° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI533MC Pro | 1.19″/px | 1.00 × 1.00° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI533MM Pro | 1.19″/px | 1.00 × 1.00° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI585MC Air | 0.92″/px | 0.99 × 0.56° | 2.72pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI585MC Pro | 0.92″/px | 0.98 × 0.55° | 2.72pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI585MM Air | 0.92″/px | 0.99 × 0.56° | 2.72pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI585MM Pro | 0.92″/px | 0.98 × 0.55° | 2.72pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI6200MC Pro | 1.19″/px | 3.17 × 2.12° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI6200MM Pro | 1.19″/px | 3.17 × 2.12° | 2.10pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI990MM Pro | 1.59″/px | 0.56 × 0.45° | 1.58pxpractical | no circle stated |
| ZWO ASI991MM Pro | 1.59″/px | 0.29 × 0.23° | 1.58pxpractical | no circle stated |
No sensor size in the catalogue, so no figures: Canon EF body + T-ring, Canon EF-S body + T-ring, Canon RF body + T-ring, Fujifilm X body + T-ring, L-mount (Leica / Panasonic / Sigma) body + T-ring, Micro Four Thirds body + T-ring, Nikon F body + T-ring, Nikon Z body + T-ring, Pentax K body + T-ring, QHY268C, QHY268M, QHY533C, QHY533M, Sony E / FE body + T-ring, ToupTek SkyEye24AC, ToupTek SkyEye62AC, ToupTek SkyEye62AM.
Last updated Computed from the catalogue when the site is builtEvery telescope